Tezos(テゾス|XTZ) の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは
Tezos(テゾスXTZ) の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは Tezosは、「Ethereum (イーサリアム)」でもお馴染みの「スマートコントラクト(自動契約)」を実装することができるプラットフォームとして開発さ…
Tezos(テゾスXTZ) の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは Tezosは、「Ethereum (イーサリアム)」でもお馴染みの「スマートコントラクト(自動契約)」を実装することができるプラットフォームとして開発さ…
なぜTether(テザー)問題は深刻なのか?|公式は3月に米ドルでの裏付けがないことを認めていた? 4月30日にTether(テザー)社と取引所Bitfinexの顧問弁護士Stuart Hoegner氏が「USDTの74…
PCHAIN(ピーチェーン)の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは PCHAIN(ピーチェーン)は、時価総額ランキング383位のアルトコインの一つです。(2019年4月29日時点) PCHAINは、世界で初めて「EVN(…
WAX(ワックス)の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは WAX(ワックス)は、時価総額ランキング73位のアルトコインの一つです。(2019年4月21日時点) 運営会社は、世界一のスキン(ゲーム内アイテム)取引サイト「O…
Loom Network (ルームネットワーク)の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは Loom Network(ルームネットワーク)は、時価総額ランキング96位のアルトコインの一つです。(2019年4月16日時点) L…
LoyalCoin(ロイヤルコイン) の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは LoyalCoinは「NEM(ネム)」ベースで発行された通貨となっており、ポイントサービスとブロックチェーンを融合させたプロジェクトのもと誕生…
IOST(アイオーエスティー)の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは IOST(アイオーエスティー)は時価総額ランキング41位といったアルトコインの一つです。(2019年4月10日時点) IOSTのIOSは、「Inter…
VeChain (ヴィチェーン)の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは VeChainは時価総額ランキング23位といった上位に位置するアルトコインの一つです。(2019年4月7日時点) VeChainは、様々な商品とイン…
Ontology(オントロジー)で21のdApps(ダップス)がローンチ 企業向けのブロックチェーンを提供し、アルトコインの一つでもあるOntology(オントロジー)の2019年3月分のマンスリーレポートで、21の分散…
NEM(ネム)の特徴|基本情報、購入方法、将来性とは NEMは時価総額ランキングが20位といった上位のアルトコインです。(2019年4月6日時点) NEMとは、「New Economy Movement」の略称で「新しい…